TBLM脈沖除塵器廣泛適用于糧食、飼料行業(yè)中,,投料口、粉碎機,提升機進出口,,稱重打包機等單機或集中吸風除塵,,能有效地降低車間粉塵,;
描述特點
■ 機體為圓形結(jié)構(gòu),,濾袋為圓布袋,,布袋直徑133mm;
■ 布帶支架采用快速卡扣連接,,連接牢固,,拆卸方便,;
■ 處理風量大,,占地面積小,,設備噪音低,,過濾面積大,,除塵效率高(≥99.9%);
■ 根據(jù)用戶需要有超細,、耐溫、耐濕,、抗靜電等多種濾袋可,;
■ 可根據(jù)客戶需要設置壓力計、防泄爆口等,;
型號 | φ133×1000 | Φ133×2000 | 除塵器阻力 | 脈沖噴吹壓力 | 過濾風速 | |||
過濾面積 | 處理風量 | 過濾面積 | 低壓 處理風量 | 高壓 處理風量 | ||||
TBLM3 | 1.2 | 805~1677 | 不大于1470Pa | 4×105Pa | 2-4m/min | |||
TBLM10 | 4 | 1131~2356 | ||||||
TBLM18 | 15.1 | 1688~3517 | 1410~1704 | |||||
TBLM24 | 10.1 | 2644~5268 | 2281~2504 | |||||
TBLM30 | 25.2 | 2281~2504 | ||||||
TBLM36 | 30.2 | 1610~2844 | ||||||
TBLM48 | 40.3 | 3166~3488 | ||||||
TBLM54 | 45.3 | 2262~3619 | ||||||
TBLMF60 | 50.4 | 3996~4901 |
快速鏈接Quick Links